Ціни
Валюта:
Санаторій “Карпати”-7%| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод.місце до 10 років без лікування | Дод.місце з 10 років | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Карпати” -7% з 08.01.26 до 31.05.26 р. | ||||||
| 1-місний | Шв. ст. | 2654 | 315 | 930 | Бронювати | |
| 1-місний покращений | Шв. ст. | 3087 | 315 | 930 | Бронювати | |
| 2-місний | Шв. ст. | 3289 | 4155 | 315 | 930 | Бронювати |
| 2-місний покращений | Шв. ст. | 3566 | 4882 | 315 | 930 | Бронювати |
| Півлюкс | Шв. ст. | 4376 | 5591 | 315 | 930 | Бронювати |
| Люкс | Шв. ст. | 4882 | 5996 | 315 | 930 | Бронювати |
| Люкс покращений | Шв. ст. | 5278 | 6908 | 315 | 930 | Бронювати |
| Апартаменти (за 4-х чол.) | Шв. ст. | 10609 | 10609 | 315 | 930 | Бронювати |
| Апартаменти покращені (за 4-х чол.) | Шв. ст. | 12147 | 12147 | 315 | 930 | Бронювати |
| Санаторій “Карпати” -7% з 24.12.25 до 07.01.26 р. | ||||||
| 1-місний | Шв. ст. | 3052 | – | 465 | 1360 | Бронювати |
| 1-місний покращений | Шв. ст. | 3547 | – | 465 | 1360 | Бронювати |
| 2-місний | Шв. ст. | 3786 | 4740 | 465 | 1360 | Бронювати |
| 2-місний покращений | Шв. ст. | 4096 | 5635 | 465 | 1360 | Бронювати |
| Півлюкс | Шв. ст. | 5026 | 6470 | 465 | 1360 | Бронювати |
| Люкс | Шв. ст. | 5615 | 6891 | 465 | 1360 | Бронювати |
| Люкс покращений | Шв. ст. | 6064 | 7932 | 465 | 1360 | Бронювати |
| Апартаменти (за 4-х чол.) | Шв. ст. | 12192 | 12192 | 465 | 1360 | Бронювати |
| Апартаменти покращені (за 4-х чол.) | Шв. ст. | 13875 | 13875 | 465 | 1360 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце до 18 років | Дод. місце з 18 років | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Кристал” з 01.01.26р. | ||||||
| 1-місний економ (лікувал.) | Заказне | 1230 | – | 876 | 1029 | Бронювати |
| 1-місний стандартний | Заказне | 1380 | – | 876 | 1029 | Бронювати |
| 1-місний стандартний + | Заказне | 1467 | 876 | 1029 | Бронювати | |
| 1-місний покращений | Заказне | 1560 | – | 1074 | 1263 | Бронювати |
| 1-місний покращений+ | Заказне | 1794 | – | 1074 | 1263 | Бронювати |
| 1-місний комфорт | Заказне | 1938 | – | 1074 | 1263 | Бронювати |
| 1-місний комфорт + | Заказне | 1938 | – | 1074 | 1263 | Бронювати |
| 2-місний економ (лікувал.) | Заказне | 1050 | 2100 | 876 | 1029 | Бронювати |
| 2-місний стандартний | Заказне | 1152 | 2304 | 876 | 1029 | Бронювати |
| 2-місний стандартний + | Заказне | 1293 | 2586 | 876 | 1029 | Бронювати |
| 2-місний покращений | Заказне | 1404 | 2808 | 1074 | 1263 | Бронювати |
| 2-місний покращений+ | Заказне | 1590 | 3180 | 1074 | 1263 | Бронювати |
| 2-місний комфорт | Заказне | 1620 | 3240 | 1074 | 1263 | Бронювати |
| 2-місний комфорт+ | Заказне | 1620 | 3240 | 1074 | 1263 | Бронювати |
| Двокімнатний стандартний | Заказне | 1269 | 2538 | 876 | 1029 | Бронювати |
| Двокімнатний покращений | Заказне | 1470 | 2940 | 1074 | 1263 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод.місце діти 5-12 років | Дод.місце дорослий з лікуванням | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Шахтар” з 24.12.25 до 31.05.26 р. | ||||||
| 1-місний | Шв.ст. | 2600 | – | 1040 | 1700 | Бронювати |
| 2-місний 1 категорія | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронювати |
| 2-місний 2 категорія | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронювати |
| 2-місний 3 категорія | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронювати |
| Однокімнатний люкс | Шв.ст. | 3660 | 5360 | 1040 | 1700 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | Шв.ст. | 3760 | 5620 | 1040 | 1700 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс з кухнею | Шв.ст. | 4060 | 5760 | 1040 | 1700 | Бронювати |
| Санаторій “Шахтар” з 01.07.25 до 24.12.25 р. | ||||||
| 1-місний | Шв.ст. | 2440 | – | 940 | 1540 | Бронювати |
| 2-місний 1 категорія | Шв.ст. | 2440 | 3980 | 940 | 1540 | Бронювати |
| 2-місний 2 категорія | Шв.ст. | 2440 | 3980 | 940 | 1540 | Бронювати |
| 2-місний 3 категорія | Шв.ст. | 2440 | 3980 | 940 | 1540 | Бронювати |
| Однокімнатний люкс | Шв.ст. | 3500 | 5040 | 940 | 1540 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | Шв.ст. | 3760 | 5300 | 940 | 1540 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс з кухнею | Шв.ст. | 3900 | 5440 | 940 | 1540 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна за номер 1 чол/доба | Ціна за номер 2 чол/доба | Ціна за номер 3 чол/доба | Ціна за номер 4 чол/доба | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Женева” корпус “Женева” з 01.12.25 до 30.04.26 р. | ||||||
| 1-місний | Шв. ст. | 1262 | – | – | – | Бронювати |
| 2-місний | Шв. ст. | 1803 | 2145 | – | – | Бронювати |
| 2-місний покращений | Шв. ст. | 1983 | 2644 | 3125 | – | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | Шв. ст. | 3028 | 3460 | 3894 | – | Бронювати |
| Санаторій “Женева” корпус “Гранд” з 01.12.25 до 30.04.26 р. | ||||||
| 1-місний | Шв. ст. | 1659 | – | – | – | Бронювати |
| 2-місний | Шв. ст. | 2163 | 2884 | – | – | Бронювати |
| 2-місний покращений | Шв. ст. | 2704 | 3425 | – | – | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | Шв. ст. | 3905 | 5107 | 5889 | – | Бронювати |
| Двокімнатний тематичний люкс | Шв. ст. | 3905 | 5107 | 5889 | – | Бронювати |
| Санаторій “Женева” корпус “Цезар” з 01.12.25 до 30.04.26 р. | ||||||
| 2-місний | Шв. ст. | 1803 | 2163 | – | – | Бронювати |
| 2-місний покращений | Шв. ст. | 1947 | 2326 | 2759 | – | Бронювати |
| Санаторій “Женева” корпус “Променад” з 01.12.25 до 30.04.26 р. | ||||||
| 2-місний | Шв. ст. | 1803 | 2163 | – | – | Бронювати |
| 2-місний покращений | Шв. ст. | 1947 | 2326 | 2759 | – | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | Шв. ст. | 2716 | 3112 | 3509 | – | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце з 7 до 12 років без лік. | Дод. місце доросле без лікування | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Молдова” з 01.12.25 до 30.04.26 р. | ||||||
| 1-місний стандартний | Заказне | 2200 | – | – | – | Бронювати |
| 1-місний стандарт-плюс | Заказне | 2460 | – | – | Бронювати | |
| 1-місний комфорт | Заказне | 2590 | 4070 | 1000 | – | Бронювати |
| 2-місний стандартний | Заказне | 1780 | 3560 | 1000 | 1430 | Бронювати |
| 2-місний стандарт-плюс | Заказне | 1890 | 3780 | 1000 | 1430 | Бронювати |
| 2-місний комфорт | Заказне | 2035 | 4070 | 1000 | 1430 | Бронювати |
| Двокімнатний півлюкс* | Заказне | 2295 | 4590 | 1000 | 1430 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс* | Заказне | 2565 | 5130 | 1000 | 1345 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце з 6 до 12 років | Дод. місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Весна” з 11.01.26 до 15.07.26 р. | ||||||
| Економ | Шв. ст. | 1510 | 2380 | 840 | – | Бронювати |
| Економ трьохмісний | Шв. ст. | 1530 | 2400 | 840 | 980 | Бронювати |
| Економ 2-ох кімнатний | Шв. ст. | 1690 | 2560 | 840 | 980 | Бронювати |
| Стандарт | Шв. ст. | 1670 | 2640 | 840 | – | Бронювати |
| Стандарт трьохмісний | Шв. ст. | 1710 | 2680 | 840 | 980 | Бронювати |
| Стандарт сімейний | Шв. ст. | 2050 | 3020 | 840 | 980 | Бронювати |
| Стандарт 3-ох кімнатний | Шв. ст. | 2150 | 3120 | 840 | 980 | Бронювати |
| Стандарт 2-ох кімнатний | Шв. ст. | 2170 | 3140 | 840 | 980 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік на добу | Дод. місце з харчуванням | Дод. місце дорослий з харчуванням+лікуванням | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Аркада” з 01.01.26 до 31.12.26 р. | ||||||
| 1-місний | заказне | 1200 | – | 820 | 1120 | Бронювати |
| 2-місний | заказне | 1880 | 3200 | 820 | 1120 | Бронювати |
| Півлюкс сімейний | заказне | 1870 | 3320 | 820 | 1120 | Бронювати |
| Євро півлюкс | заказне | 2100 | 3520 | 820 | 1120 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | заказне | – | 3820 | 820 | 1120 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс з кухнею | заказне | – | 4020 | 820 | 1120 | Бронювати |
| Трикімнатний люкс | заказне | – | 4250 | 820 | 1120 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з одного чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод.місце від 6 до 14 років | Дод.місце з 14 років | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вілла “Калина” з 15.01.26р. | ||||||
| Одномісний | Сніданок | 800 | – | 250 | 300 | Бронювати |
| Стандарт | Сніданок | 850 | 1050 | 250 | 300 | Бронювати |
| Покращений | Сніданок | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронювати |
| Покращений (мансарда) | Сніданок | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронювати |
| Комфорт | Сніданок | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронювати |
| Полулюкс | Сніданок | 1100 | 1350 | 250 | 300 | Бронювати |
| Люкс | Сніданок | 1250 | 1450 | 250 | 300 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод.місце p 6 до 12 років | Дод.місце з 12 років | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Міротель” -5% з 11.01.26 до 15.07.26 р. | ||||||
| Стандарт | Шв. ст. | 6650 | 9500 | 2100 | 3300 | Бронювати |
| Люкс | Шв. ст. | 10640 | 13490 | 2100 | 3300 | Бронювати |
| Люкс Прем’єр | Шв. ст. | 12160 | 15295 | 2100 | 3300 | Бронювати |
| Апартаменти (Miracle suit) | Шв. ст. | 18050 | 21185 | 2100 | 3300 | Бронювати |
| Президентський люкс | Шв. ст. | 25840 | 28975 | 2100 | 3300 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод.місце 6-12 років | Дод.місце доросле без лікування | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Ріксос Прикарпаття” -5% з 23.12.25 до 30.04.26 р. | ||||||
| Двомісний Класік | Шв. ст. | 6745 | 9405 | – | – | Бронювати |
| Двомісний Класік R | Шв. ст. | 8122 | 10782 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Двомісний стандарт R | Шв. ст. | 8122 | 10782 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Двомісний кутовий | Шв. ст. | 8407 | 11068 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Двомісний кутовий R | Шв. ст. | 9025 | 11685 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Двомісний покращений | Шв. ст. | 9880 | 12540 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Півлюкс | Шв. ст. | 12730 | 15390 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Люкс | Шв. ст. | 18667 | 21328 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Люкс панорамний | Шв. ст. | 18667 | 21328 | 1400 | 2800 | Бронювати |
| Санаторій “Ріксос Прикарпаття” -5% з 01.09.25 до 23.12.25 р. | ||||||
| Двомісний Класік | Шв. ст. | 5824 | 8199 | – | – | Бронювати |
| Двомісний Класік R | Шв. ст. | 7021 | 9396 | – | – | Бронювати |
| Двомісний стандарт R | Шв. ст. | 7021 | 9396 | 1250 | 2500 | Бронювати |
| Двомісний кутовий | Шв. ст. | 7239 | 9614 | 1250 | 2500 | Бронювати |
| Двомісний кутовий R | Шв. ст. | 7793 | 10165 | 1250 | 2500 | Бронювати |
| Двомісний покращений | Шв. ст. | 8484 | 10859 | 1250 | 2500 | Бронювати |
| Півлюкс | Шв. ст. | 11163 | 13538 | 1250 | 2500 | Бронювати |
| Люкс | Шв. ст. | 15951 | 18326 | 1250 | 2500 | Бронювати |
| Люкс панорамний | Шв. ст. | 15951 | 18326 | 1250 | 2500 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з 2 чоловік за добу | Ціна з 3 чоловік за добу | Ціна з 4 чоловік за добу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Шале Грааль” з 10.01.26р. | ||||||
| Студіо | Шв. ст. | 3780 | 5160 | – | – | Бронювати |
| Комфорт | Шв. ст. | 3980 | 5360 | – | – | Бронювати |
| Панорамний | Шв. ст. | 3980 | 5360 | – | – | Бронювати |
| Джуніор | Шв. ст. | 4780 | 6260 | – | Бронювати | |
| Квін | Шв. ст. | 6080 | 7460 | Бронювати | ||
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод.місце діти з 5 років | Дод.місце дорослий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Південний” | ||||||
| 1-місний стандартний | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| 1-місний покращений | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| 2-місний стандартний | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| 2-місний покращений | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Півлюкс | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Люкс | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з одного чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод.місце з сніданком від 6 до 12 років | Дод.місце з сніданком | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вілла “Христина” з 12.01.26р. | ||||||
| 1-місний | Сніданок | 1800 | – | 500 | 800 | Бронювати |
| 2-місний | Сніданок | 2100 | 2500 | 500 | 800 | Бронювати |
| Студіо з кухнею | Сніданок | 2200 | 2600 | 500 | 800 | Бронювати |
| Півлюкс | Сніданок | 2800 | 3000 | 500 | 800 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце до 18 років без лік. | Дод. місце дорослий p лік. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Дніпро-Бескид” з 01.01.26р. | ||||||
| 1-місний (Бескид) | шв.ст. | – | – | – | – | Бронювати |
| 1-місний (Дніпро) | шв.ст. | 1050 | – | – | – | Бронювати |
| 1-місний підвищеного комфорту | шв.ст. | 1150 | – | – | – | Бронювати |
| 2-місний (Бескид) | шв.ст. | – | – | – | – | Бронювати |
| 2-місний (Дніпро) | шв.ст. | 978 | 1956 | 815 | 978 | Бронювати |
| 2-місний (двосп.ліжко) | шв.ст. | – | – | – | – | Бронювати |
| 2-місний підвищеного комфорту | шв.ст. | 1050 | 2100 | 815 | 978 | Бронювати |
| 2-місний підвищеного комфорту (сімейний) | шв.ст. | 1050 | 2100 | – | – | Бронювати |
| Люкс | шв.ст. | 1250 | 2500 | 815 | 978 | Бронювати |
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце до 18 років | Дод. місце з 18 років | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце до 18 років | Дод. місце з 18 років | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце до 18 років | Дод. місце з 18 років | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Харчування | Ціна з чоловіка за добу | Ціна з двох чоловік за добу | Дод. місце | Дод. місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторій “Кришталевий палац” корпус №1, 4 | ||||||
| Одномісний покращений | Заказне | 1650 | 3066 | – | – | Бронювати |
| Одномісний люкс | Заказне | 1920 | 3528 | – | – | Бронювати |
| Двомісний стандарт | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Двомісний покращений | Заказне | 1812 | 2700 | 3912 | – | Бронювати |
| Однокімнатний півлюкс | Заказне | 2172 | 3060 | 4272 | – | Бронювати |
| Двокімнатний півлюкс | Заказне | 2292 | 3180 | 4392 | 5604 | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | Заказне | 2484 | 3372 | 4584 | 5796 | Бронювати |
| Санаторій “Кришталевий палац” корпус №2 | ||||||
| Одномісний стандарт | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Одномісний покращений | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Одномісний люкс | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Двомісний стандарт | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Двомісний покращений | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Однокімнатний півлюкс | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Двокімнатний півлюкс | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |
| Двокімнатний люкс | Заказне | – | – | – | – | Бронювати |







