Цены
Валюта:
Санаторий «Карпаты»-7%| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место c 5 до 10 лет без лечения | Доп.место с 10 лет с лечением | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Карпаты" -7% с 01.06.26 до 30.06.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 2920 | — | 465 | 1500 | Бронировать |
| 1-местный улучшенный | Шв. ст. | 3396 | — | 465 | 1500 | Бронировать |
| 2-местный | Шв. ст. | 3621 | 4566 | 465 | 1500 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 3918 | 5370 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 4808 | 6184 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 5370 | 6598 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Люкс улучшенный | Шв. ст. | 5800 | 7608 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Апартаменты (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 12204 | 12204 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Апартаменты улучшенные (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 13578 | 13578 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Санаторий "Карпаты" -7% с 01.07.26 до 31.08.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 3212 | 465 | 1500 | Бронировать | |
| 1-местный улучшенный | Шв. ст. | 3919 | 465 | 1500 | Бронировать | |
| 2-местный | Шв. ст. | 2511 | 5022 | 465 | 1500 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 4526 | 6203 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 5554 | 7150 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 6204 | 7621 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Люкс улучшенный | Шв. ст. | 6700 | 8787 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Апартаменты (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 13912 | 13912 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Апартаменты улучшенные (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 15682 | 15682 | 465 | 1500 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет | Доп. место с 18 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Кристалл" с 01.07.26г. до 31.12.26р. | ||||||
| 1-местный эконом (лечеб.) | Заказное | 1428 | — | 1029 | 1209 | Бронировать |
| 1-местный стандартный | Заказное | 1584 | — | 1029 | 1209 | Бронировать |
| 1-местный стандартный + | Заказное | 1698 | 1029 | 1209 | Бронировать | |
| 1-местный улучшенный | Заказное | 1800 | — | 1278 | 1503 | Бронировать |
| 1-местный улучшенный+ | Заказное | 2148 | — | 1278 | 1503 | Бронировать |
| 1-местный комфорт | Заказное | 2190 | — | 1278 | 1503 | Бронировать |
| 1-местный комфорт+ | Заказное | 2190 | — | 1278 | 1503 | Бронировать |
| 2-местный эконом (лечеб.) | Заказное | 1230 | 2460 | 1029 | 1209 | Бронировать |
| 2-местный стандартный | Заказное | 1350 | 2700 | 1029 | 1209 | Бронировать |
| 2-местный стандартный + | Заказное | 1500 | 3000 | 1029 | 1209 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Заказное | 1650 | 3300 | 1278 | 1503 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный+ | Заказное | 1830 | 3660 | 1278 | 1503 | Бронировать |
| 2-местный комфорт | Заказное | 1860 | 3720 | 1278 | 1503 | Бронировать |
| 2-местный комфорт + | Заказное | 1860 | 3720 | 1278 | 1503 | Бронировать |
| Двухкомнатный стандартный | Заказное | 1500 | 3000 | 1029 | 1209 | Бронировать |
| Двухкомнатный улучшенный | Заказное | 1740 | 3480 | 1278 | 1503 | Бронировать |
| Двухкомнатный улучшенный + | Заказное | 1992 | 3984 | 1278 | 1503 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место дети 5-12 лет | Доп.место взрослий с леч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Шахтер" с 24.12.25 до 30.06.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв.ст. | 2600 | — | 1040 | 1700 | Бронировать |
| 2-местный 1 категория | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| 2-местный 2 категория | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| 2-местный 3 категория | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Однокомнатний люкс | Шв.ст. | 3660 | 5360 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Двухкомнатний люкс | Шв.ст. | 3760 | 5620 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс с кухней | Шв.ст. | 4060 | 5760 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Санаторий "Шахтер" с 01.07.26г. | ||||||
| 1-местный | Шв.ст. | 2850 | — | 1150 | 1850 | Бронировать |
| 2-местный 1 категория | Шв.ст. | 2350 | 4700 | 1150 | 1850 | Бронировать |
| 2-местный 2 категория | Шв.ст. | 2350 | 4700 | 1150 | 1850 | Бронировать |
| 2-местный 3 категория | Шв.ст. | 2350 | 4700 | 1150 | 1850 | Бронировать |
| Однокомнатний люкс | Шв.ст. | 4050 | 5900 | 1150 | 1850 | Бронировать |
| Двухкомнатний люкс | Шв.ст. | 4330 | 6180 | 1150 | 1850 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс с кухней | Шв.ст. | 4490 | 6340 | 1150 | 1850 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Цена за номер с трех человек в сутки | Цена за номер с четырех человек в сутки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Женева" корпус "Женева" с 01.06.26 до 30.06.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 1388 | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный | Шв. ст. | 1984 | 2658 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 2181 | 2908 | 3438 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 3332 | 3806 | 4284 | — | Бронировать |
| Санаторий "Женева" корпус "Гранд" с 01.06.26 до 30.06.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 1825 | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный | Шв. ст. | 2380 | 3173 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшеный | Шв. ст. | 2975 | 3768 | — | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 4296 | 5618 | 6478 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный тематический люкс | Шв. ст. | 4296 | 5618 | 6478 | — | Бронировать |
| Санаторий "Женева" корпус "Цезарь" с 01.06.26 до 30.06.26 г. | ||||||
| 2-местный | Шв. ст. | 1984 | 2658 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 2181 | 2908 | 3438 | — | Бронировать |
| Санаторий "Женева" корпус "Променад" с 01.06.26 до 30.06.26 г. | ||||||
| 2-местный | Шв. ст. | 1984 | 2658 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 2181 | 2908 | 3438 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 3332 | 3806 | 4284 | — | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место с 7 до 12 лет без леч. | Доп. место взрослый без лечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Молдова" з 08.06.26 г. | ||||||
| 1-местный стандартный | Заказное | 2695 | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный стандарт-плюс | Заказное | 3015 | — | — | Бронировать | |
| 1-местный комфорт | Заказное | 3225 | 1290 | — | Бронировать | |
| 2-местный стандартный | Заказное | 2110 | 4220 | 1290 | 1350 | Бронировать |
| 2-местный стандарт-плюс | Заказное | 2280 | 4560 | 1290 | 1350 | Бронировать |
| 2-местный комфорт | Заказное | 2480 | 4960 | 1290 | 1350 | Бронировать |
| Двухкомнатный полулюкс* | Заказное | 2785 | 5570 | 1290 | 1350 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс* | Заказное | 3150 | 6240 | 1290 | 1350 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место c 6 до 12 лет | Доп. место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Весна" с 01.04.26 до 15.07.26 г. | ||||||
| Эконом | Шв. ст. | 1530 | 2500 | 910 | — | Бронировать |
| Эконом трехместный | Шв. ст. | 1630 | 2600 | 910 | 1050 | Бронировать |
| Эконом 2-х комнатный | Шв. ст. | 1790 | 2760 | 910 | 1050 | Бронировать |
| Стандарт | Шв. ст. | 1710 | 2800 | 910 | — | Бронировать |
| Стандарт трехместный | Шв. ст. | 1830 | 2920 | 910 | 1050 | Бронировать |
| Стандарт семейный | Шв. ст. | 2170 | 3260 | 910 | 1050 | Бронировать |
| Стандарт 3-х комнатный | Шв. ст. | 2270 | 3360 | 910 | 1050 | Бронировать |
| Стандарт 2-х комнатный | Шв. ст. | 2290 | 3380 | 910 | 1050 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место c питанием | Доп. место взрослий с питанием+лечением | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Аркада" с 01.01.26 до 31.12.26 г. | ||||||
| 1-местный | заказное | 1200 | — | 820 | 1120 | Бронировать |
| 2-местный | заказное | 1880 | 3200 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Полулюкс семейный | заказное | 1870 | 3320 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Евро полулюкс | заказное | 2100 | 3520 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | заказное | — | 3820 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс с кухней | заказное | — | 4020 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Трехкомнатный люкс | заказное | — | 4250 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место c 6 до 14 лет | Доп.место с 14 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилла "Калина" с 15.01.26г. | ||||||
| Одноместный | Завтрак | 800 | — | 250 | 300 | Бронировать |
| Стандарт | Завтрак | 850 | 1050 | 250 | 300 | Бронировать |
| Улучшенный | Завтрак | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронировать |
| Улучшенный (мансарда) | Завтрак | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронировать |
| Комфорт | Завтрак | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронировать |
| Полулюкс | Завтрак | 1100 | 1350 | 250 | 300 | Бронировать |
| Люкс | Завтрак | 1250 | 1450 | 250 | 300 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место c 6 до 12 лет | Доп.место с 12 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Миротель" -5% с 01.06.26 до 15.07.26 г. / c 01.11.26 до 23.12.26 г. | ||||||
| Стандарт | Шв. ст. | 6840 | 9785 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 10830 | 13775 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Люкс Премьер | Шв. ст. | 12445 | 15675 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Апартаменты (Miracle suit) | Шв. ст. | 18430 | 21660 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Президентский люкс | Шв. ст. | 26220 | 29450 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Санаторий "Миротель" -5% с 16.07.26 до 31.10.26 г. | ||||||
| Стандарт | Шв. ст. | 7980 | 10925 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 12825 | 15770 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Люкс Премьер | Шв. ст. | 14915 | 18145 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Апартаменты (Miracle suit) | Шв. ст. | 21375 | 24605 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Президентский люкс | Шв. ст. | 30590 | 33820 | 2200 | 3400 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место 6-12 лет | Доп.место взрослый без лечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Rixos-Прикарпатья" -5% с 01.06.26 до 30.06.26 г. / с 01.09.26 до 23.12.26 г. | ||||||
| Двухместный Класик | Шв. ст. | 7980 | 11875 | — | — | Бронировать |
| Двухместный Класик R | Шв. ст. | 9357 | 13252 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный угловой | Шв. ст. | 9357 | 13252 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный стандарт R | Шв. ст. | 9642 | 13538 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный угловой R | Шв. ст. | 10260 | 14155 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный улучшенный | Шв. ст. | 11115 | 15010 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 13965 | 17860 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 19903 | 23798 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Люкс панорамный | Шв. ст. | 19903 | 23798 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Санаторий "Rixos-Прикарпатья" -5% с 01.07.26 до 31.08.26 г. | ||||||
| Двухместный Класик | Шв. ст. | 8360 | 12255 | — | — | Бронировать |
| Двухместный Класик R | Шв. ст. | 9880 | 13775 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный угловой | Шв. ст. | 9880 | 13775 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный стандарт R | Шв. ст. | 10165 | 14060 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный угловой R | Шв. ст. | 10878 | 14773 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Двухместный улучшенный | Шв. ст. | 11733 | 15628 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 14868 | 18763 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 21328 | 25222 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Люкс панорамный | Шв. ст. | 21328 | 25222 | 2050 | 4100 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с 2 человек в сутки | Цена с 3 человек в сутки | Цена с 4 человек в сутки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Шале Грааль" c 10.01.26г. | ||||||
| Студио | Шв. ст. | 3780 | 5160 | — | — | Бронировать |
| Комфорт | Шв. ст. | 3980 | 5360 | — | — | Бронировать |
| Панорамнный | Шв. ст. | 3980 | 5360 | — | — | Бронировать |
| Джуниор | Шв. ст. | 4780 | 6260 | — | Бронировать | |
| Квин | Шв. ст. | 6080 | 7460 | Бронировать | ||
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место дети с 5 лет | Доп.место взрослий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Южный" | ||||||
| 1-местный стандартный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный улучшенный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный стандартный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшеный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Полулюкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Люкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место с завтраком с 6-12 лет | Доп.место с завтраком | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилла "Кристина" с 12.01.26г. | ||||||
| 1-местный | Завтрак | 1800 | — | 500 | 800 | Бронировать |
| 2-местный | Завтрак | 2100 | 2500 | 500 | 800 | Бронировать |
| Студио с кухней | Завтрак | 2200 | 2600 | 500 | 800 | Бронировать |
| Полулюкс | Завтрак | 2800 | 3000 | 500 | 800 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет без леч. | Доп. место взрослый c леч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Днепр-Бескид" с 01.01.26г. | ||||||
| 1-местный (Бескид) | шв.ст. | — | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный (Днепр) | шв.ст. | 1050 | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный повышенного комфорта | шв.ст. | 1150 | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный (Бескид) | шв.ст. | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный (Днепр) | шв.ст. | 978 | 1956 | 815 | 978 | Бронировать |
| 2-местный (двусп.кровать) | шв.ст. | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный повышен. комфорта | шв.ст. | 1050 | 2100 | 815 | 978 | Бронировать |
| 2-местный повышен. комфорта (семейный) | шв.ст. | 1050 | 2100 | — | — | Бронировать |
| Люкс | шв.ст. | 1250 | 2500 | 815 | 978 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место | Доп. место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Хрустальный дворец" корпус №1, 4 | ||||||
| Одноместный улучшеный | Заказное | 1650 | 3066 | — | — | Бронировать |
| Одноместный люкс | Заказное | 1920 | 3528 | — | — | Бронировать |
| Двухместный стандарт | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухместный улучшеный | Заказное | 1812 | 2700 | 3912 | — | Бронировать |
| Однокомнатный полулюкс | Заказное | 2172 | 3060 | 4272 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный полулюкс | Заказное | 2292 | 3180 | 4392 | 5604 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Заказное | 2484 | 3372 | 4584 | 5796 | Бронировать |
| Санаторий "Хрустальный дворец" корпус №2 | ||||||
| Одноместный стандарт | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Одноместный улучшеный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Одноместный люкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухместный стандарт | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухместный улучшеный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Однокомнатный полулюкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухкомнатный полулюкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |







