Цены
Валюта:
Санаторий «Карпаты»-7%| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место c 5 до 10 лет без лечения | Доп.место с 10 лет с лечением | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Карпаты» -7% с 08.01.26 до 31.05.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 2654 | 315 | 930 | Бронировать | |
| 1-местный улучшенный | Шв. ст. | 3087 | 315 | 930 | Бронировать | |
| 2-местный | Шв. ст. | 3289 | 4155 | 315 | 930 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 3566 | 4882 | 315 | 930 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 4376 | 5591 | 315 | 930 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 4882 | 5996 | 315 | 930 | Бронировать |
| Люкс улучшенный | Шв. ст. | 5278 | 6908 | 315 | 930 | Бронировать |
| Апартаменты (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 10609 | 10609 | 315 | 930 | Бронировать |
| Апартаменты улучшенные (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 12147 | 12147 | 315 | 930 | Бронировать |
| Санаторий «Карпаты» -7% с 24.12.25 до 07.01.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 3052 | — | 465 | 1360 | Бронировать |
| 1-местный улучшенный | Шв. ст. | 3547 | — | 465 | 1360 | Бронировать |
| 2-местный | Шв. ст. | 3786 | 4740 | 465 | 1360 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 4096 | 5635 | 465 | 1360 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 5026 | 6470 | 465 | 1360 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 5615 | 6891 | 465 | 1360 | Бронировать |
| Люкс улучшенный | Шв. ст. | 6064 | 7932 | 465 | 1360 | Бронировать |
| Апартаменты (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 12192 | 12192 | 465 | 1360 | Бронировать |
| Апартаменты улучшенные (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 13875 | 13875 | 465 | 1360 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет | Доп. место с 18 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Кристалл» с 01.01.26г. | ||||||
| 1-местный эконом (лечеб.) | Заказное | 1230 | — | 876 | 1029 | Бронировать |
| 1-местный стандартный | Заказное | 1380 | — | 876 | 1029 | Бронировать |
| 1-местный стандартный + | Заказное | 1467 | 876 | 1029 | Бронировать | |
| 1-местный улучшенный | Заказное | 1560 | — | 1074 | 1263 | Бронировать |
| 1-местный улучшенный+ | Заказное | 1794 | — | 1074 | 1263 | Бронировать |
| 1-местный комфорт | Заказное | 1938 | — | 1074 | 1263 | Бронировать |
| 1-местный комфорт+ | Заказное | 1938 | — | 1074 | 1263 | Бронировать |
| 2-местный эконом (лечеб.) | Заказное | 1050 | 2100 | 876 | 1029 | Бронировать |
| 2-местный стандартный | Заказное | 1152 | 2304 | 876 | 1029 | Бронировать |
| 2-местный стандартный + | Заказное | 1293 | 2586 | 876 | 1029 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Заказное | 1404 | 2808 | 1074 | 1263 | Бронировать |
| 2-местный улучшенный+ | Заказное | 1590 | 3180 | 1074 | 1263 | Бронировать |
| 2-местный комфорт | Заказное | 1620 | 3240 | 1074 | 1263 | Бронировать |
| 2-местный комфорт + | Заказное | 1620 | 3240 | 1074 | 1263 | Бронировать |
| Двухкомнатный стандартный | Заказное | 1269 | 2538 | 876 | 1029 | Бронировать |
| Двухкомнатный улучшенный | Заказное | 1470 | 2940 | 1074 | 1263 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место дети 5-12 лет | Доп.место взрослий с леч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Шахтер» с 24.12.25 до 31.05.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв.ст. | 2600 | — | 1040 | 1700 | Бронировать |
| 2-местный 1 категория | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| 2-местный 2 категория | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| 2-местный 3 категория | Шв.ст. | 2600 | 4300 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Однокомнатний люкс | Шв.ст. | 3660 | 5360 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Двухкомнатний люкс | Шв.ст. | 3760 | 5620 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс с кухней | Шв.ст. | 4060 | 5760 | 1040 | 1700 | Бронировать |
| Санаторий «Шахтер» с 01.07.25 до 24.12.25 г. | ||||||
| 1-местный | Шв.ст. | 2440 | — | 940 | 1540 | Бронировать |
| 2-местный 1 категория | Шв.ст. | 2440 | 3980 | 940 | 1540 | Бронировать |
| 2-местный 2 категория | Шв.ст. | 2440 | 3980 | 940 | 1540 | Бронировать |
| 2-местный 3 категория | Шв.ст. | 2440 | 3980 | 940 | 1540 | Бронировать |
| Однокомнатний люкс | Шв.ст. | 3500 | 5040 | 940 | 1540 | Бронировать |
| Двухкомнатний люкс | Шв.ст. | 3760 | 5300 | 940 | 1540 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс с кухней | Шв.ст. | 3900 | 5440 | 940 | 1540 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Цена за номер с трех человек в сутки | Цена за номер с четырех человек в сутки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Женева» корпус «Женева» с 01.12.25 до 30.04.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 1262 | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный | Шв. ст. | 1803 | 2145 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 1983 | 2644 | 3125 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 3028 | 3460 | 3894 | — | Бронировать |
| Санаторий «Женева» корпус «Гранд» с 01.12.25 до 30.04.26 г. | ||||||
| 1-местный | Шв. ст. | 1659 | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный | Шв. ст. | 2163 | 2884 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшеный | Шв. ст. | 2704 | 3425 | — | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 3905 | 5107 | 5889 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный тематический люкс | Шв. ст. | 3905 | 5107 | 5889 | — | Бронировать |
| Санаторий «Женева» корпус «Цезарь» с 01.12.25 до 30.04.26 г. | ||||||
| 2-местный | Шв. ст. | 1803 | 2163 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 1947 | 2326 | 2759 | — | Бронировать |
| Санаторий «Женева» корпус «Променад» с 01.12.25 до 30.04.26 г. | ||||||
| 2-местный | Шв. ст. | 1803 | 2163 | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшенный | Шв. ст. | 1947 | 2326 | 2759 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 2716 | 3112 | 3509 | — | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место с 7 до 12 лет без леч. | Доп. место взрослый без лечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Молдова» з 01.12.25 до 30.04.26 г. | ||||||
| 1-местный стандартный | Заказное | 2200 | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный стандарт-плюс | Заказное | 2460 | — | — | Бронировать | |
| 1-местный комфорт | Заказное | 2590 | 4070 | 1000 | — | Бронировать |
| 2-местный стандартный | Заказное | 1780 | 3560 | 1000 | 1430 | Бронировать |
| 2-местный стандарт-плюс | Заказное | 1890 | 3780 | 1000 | 1430 | Бронировать |
| 2-местный комфорт | Заказное | 2035 | 4070 | 1000 | 1430 | Бронировать |
| Двухкомнатный полулюкс* | Заказное | 2295 | 4590 | 1000 | 1430 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс* | Заказное | 2565 | 5130 | 1000 | 1345 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место c 6 до 12 лет | Доп. место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Весна» с 11.01.26 до 15.07.26 г. | ||||||
| Эконом | Шв. ст. | 1510 | 2380 | 840 | — | Бронировать |
| Эконом трехместный | Шв. ст. | 1530 | 2400 | 840 | 980 | Бронировать |
| Эконом 2-х комнатный | Шв. ст. | 1690 | 2560 | 840 | 980 | Бронировать |
| Стандарт | Шв. ст. | 1670 | 2640 | 840 | — | Бронировать |
| Стандарт трехместный | Шв. ст. | 1710 | 2680 | 840 | 980 | Бронировать |
| Стандарт семейный | Шв. ст. | 2050 | 3020 | 840 | 980 | Бронировать |
| Стандарт 3-х комнатный | Шв. ст. | 2150 | 3120 | 840 | 980 | Бронировать |
| Стандарт 2-х комнатный | Шв. ст. | 2170 | 3140 | 840 | 980 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место c питанием | Доп. место взрослий с питанием+лечением | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Аркада» с 01.01.26 до 31.12.26 г. | ||||||
| 1-местный | заказное | 1200 | — | 820 | 1120 | Бронировать |
| 2-местный | заказное | 1880 | 3200 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Полулюкс семейный | заказное | 1870 | 3320 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Евро полулюкс | заказное | 2100 | 3520 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | заказное | — | 3820 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс с кухней | заказное | — | 4020 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Трехкомнатный люкс | заказное | — | 4250 | 820 | 1120 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место c 6 до 14 лет | Доп.место с 14 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилла «Калина» с 15.01.26г. | ||||||
| Одноместный | Завтрак | 800 | — | 250 | 300 | Бронировать |
| Стандарт | Завтрак | 850 | 1050 | 250 | 300 | Бронировать |
| Улучшенный | Завтрак | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронировать |
| Улучшенный (мансарда) | Завтрак | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронировать |
| Комфорт | Завтрак | 900 | 1150 | 250 | 300 | Бронировать |
| Полулюкс | Завтрак | 1100 | 1350 | 250 | 300 | Бронировать |
| Люкс | Завтрак | 1250 | 1450 | 250 | 300 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место c 6 до 12 лет | Доп.место с 12 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Миротель» -5% с 11.01.26 до 15.07.26 г. | ||||||
| Стандарт | Шв. ст. | 6650 | 9500 | 2100 | 3300 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 10640 | 13490 | 2100 | 3300 | Бронировать |
| Люкс Премьер | Шв. ст. | 12160 | 15295 | 2100 | 3300 | Бронировать |
| Апартаменты (Miracle suit) | Шв. ст. | 18050 | 21185 | 2100 | 3300 | Бронировать |
| Президентский люкс | Шв. ст. | 25840 | 28975 | 2100 | 3300 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место 6-12 лет | Доп.место взрослый без лечения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Rixos-Прикарпатья» -5% с 23.12.25 до 30.04.26 г. | ||||||
| Двухместный Класик | Шв. ст. | 6745 | 9405 | — | — | Бронировать |
| Двухместный Класик R | Шв. ст. | 8122 | 10782 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Двухместный угловой | Шв. ст. | 8122 | 10782 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Двухместный стандарт R | Шв. ст. | 8407 | 11068 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Двухместный угловой R | Шв. ст. | 9025 | 11685 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Двухместный улучшенный | Шв. ст. | 9880 | 12540 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 12730 | 15390 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 18667 | 21328 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Люкс панорамный | Шв. ст. | 18667 | 21328 | 1400 | 2800 | Бронировать |
| Санаторий «Rixos-Прикарпатья» -5% с 01.09.25 до 23.12.25 г. | ||||||
| Двухместный Класик | Шв. ст. | 5824 | 8199 | — | — | Бронировать |
| Двухместный Класик R | Шв. ст. | 7021 | 9396 | — | — | Бронировать |
| Двухместный угловой | Шв. ст. | 7021 | 9396 | 1250 | 2500 | Бронировать |
| Двухместный стандарт R | Шв. ст. | 7239 | 9614 | 1250 | 2500 | Бронировать |
| Двухместный угловой R | Шв. ст. | 7793 | 10165 | 1250 | 2500 | Бронировать |
| Двухместный улучшенный | Шв. ст. | 8484 | 10859 | 1250 | 2500 | Бронировать |
| Полулюкс | Шв. ст. | 11163 | 13538 | 1250 | 2500 | Бронировать |
| Люкс | Шв. ст. | 15951 | 18326 | 1250 | 2500 | Бронировать |
| Люкс панорамный | Шв. ст. | 15951 | 18326 | 1250 | 2500 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с 2 человек в сутки | Цена с 3 человек в сутки | Цена с 4 человек в сутки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Шале Грааль» c 10.01.26г. | ||||||
| Студио | Шв. ст. | 3780 | 5160 | — | — | Бронировать |
| Комфорт | Шв. ст. | 3980 | 5360 | — | — | Бронировать |
| Панорамнный | Шв. ст. | 3980 | 5360 | — | — | Бронировать |
| Джуниор | Шв. ст. | 4780 | 6260 | — | Бронировать | |
| Квин | Шв. ст. | 6080 | 7460 | Бронировать | ||
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место дети с 5 лет | Доп.место взрослий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Южный» | ||||||
| 1-местный стандартный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный улучшенный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный стандартный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный улучшеный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Полулюкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Люкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место с завтраком с 6-12 лет | Доп.место с завтраком | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилла «Кристина» с 12.01.26г. | ||||||
| 1-местный | Завтрак | 1800 | — | 500 | 800 | Бронировать |
| 2-местный | Завтрак | 2100 | 2500 | 500 | 800 | Бронировать |
| Студио с кухней | Завтрак | 2200 | 2600 | 500 | 800 | Бронировать |
| Полулюкс | Завтрак | 2800 | 3000 | 500 | 800 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет без леч. | Доп. место взрослый c леч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Днепр-Бескид» с 01.01.26г. | ||||||
| 1-местный (Бескид) | шв.ст. | — | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный (Днепр) | шв.ст. | 1050 | — | — | — | Бронировать |
| 1-местный повышенного комфорта | шв.ст. | 1150 | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный (Бескид) | шв.ст. | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный (Днепр) | шв.ст. | 978 | 1956 | 815 | 978 | Бронировать |
| 2-местный (двусп.кровать) | шв.ст. | — | — | — | — | Бронировать |
| 2-местный повышен. комфорта | шв.ст. | 1050 | 2100 | 815 | 978 | Бронировать |
| 2-местный повышен. комфорта (семейный) | шв.ст. | 1050 | 2100 | — | — | Бронировать |
| Люкс | шв.ст. | 1250 | 2500 | 815 | 978 | Бронировать |
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет | Доп. место с 18 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет | Доп. место с 18 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет | Доп. место с 18 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место | Доп. место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Хрустальный дворец» корпус №1, 4 | ||||||
| Одноместный улучшеный | Заказное | 1650 | 3066 | — | — | Бронировать |
| Одноместный люкс | Заказное | 1920 | 3528 | — | — | Бронировать |
| Двухместный стандарт | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухместный улучшеный | Заказное | 1812 | 2700 | 3912 | — | Бронировать |
| Однокомнатный полулюкс | Заказное | 2172 | 3060 | 4272 | — | Бронировать |
| Двухкомнатный полулюкс | Заказное | 2292 | 3180 | 4392 | 5604 | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Заказное | 2484 | 3372 | 4584 | 5796 | Бронировать |
| Санаторий «Хрустальный дворец» корпус №2 | ||||||
| Одноместный стандарт | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Одноместный улучшеный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Одноместный люкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухместный стандарт | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухместный улучшеный | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Однокомнатный полулюкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухкомнатный полулюкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |
| Двухкомнатный люкс | Заказное | — | — | — | — | Бронировать |







